Wetter in Wöllstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 06:33
Datum Zeit T. Schatten Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.02.2012 06:33 -3,5 °C 78 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° -6,8 °C -3,5 °C
22.02.2012 06:23 -3,5 °C 78 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° -6,8 °C -3,5 °C
22.02.2012 06:13 -3,4 °C 77 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -6,8 °C -3,4 °C
22.02.2012 06:03 -3,3 °C 77 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° -6,7 °C -3,3 °C
22.02.2012 05:53 -3,2 °C 77 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° -6,6 °C -3,2 °C
22.02.2012 05:43 -3,0 °C 76 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° -6,6 °C -3,0 °C
22.02.2012 05:33 -3,0 °C 76 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -6,6 °C -3,0 °C
22.02.2012 05:23 -2,9 °C 76 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -6,5 °C -2,9 °C
22.02.2012 05:13 -2,7 °C 76 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° -6,3 °C -2,7 °C
22.02.2012 05:03 -2,7 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -6,5 °C -2,7 °C
22.02.2012 04:53 -2,7 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -6,5 °C -2,7 °C
_ Min-Zeit 07:03 15:52 16:32 - 01:33 - - 07:03 08:13
Minimum _ -4,6 °C 50 % 1028,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,2 °C -9,4 °C
_ Max-Zeit 15:42 08:53 06:23 07:03 11:43 - - 10:43 18:12
Maximum _ 6,6 °C 88 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h
S (4 Bft)
- - -2,5 °C 5,0 °C
Durchschnitt _ 1,2 °C 67 % 1030,1 hPa #0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO - -4,5 °C -1,3 °C
147m ü. NN